
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
诸城房产网为大家带来11月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 山钢·舜德府 | 均价7000元/m² | 查看 |
2 | 龙脉华邸 | 均价6800元/m² | 查看 |
3 | 润东·华府壹号 | 起价7500元/m² | 查看 |
4 | 宝科·龙旺华庭 | 均价8500元/m² | 查看 |
5 | 鑫城·新东苑名邸 | 均价8380元/m² | 查看 |
6 | 龙都容郡 | 均价6500元/m² | 查看 |
7 | 诚通·香榭里 | 均价5300元/m² | 查看 |
8 | 恒信·潍水春风 | 均价6600元/m² | 查看 |
9 | 宝科·福祥源 | 均价8300元/m² | 查看 |
10 | 君和君泰 | 均价8100元/m² | 查看 |
以上数据来源于诸城房产网近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18953667913
全部评论
回复(0)